序號 |
姓名 | 性別 | 級務 | 行政工作內容 |
1 |
蘇連西校長 |
男 | 校長 | 綜理校務 |
2 | 周佳樺主任 | 女 |
科任 |
課程發展委員會、教科圖書評審委員會、健康促進學校推動小組、民族教育 |
3 | 賴志強主任 | 男 | 科任 | 總務、設備維護、家長會、防災教育與演練 |
4 | 瓦旦‧卡洛 | 男 | 級任 | 教研組長、學籍、註冊 |
5 | 林珈君 | 女 | 科任 | 學務組長、訓育、性平、生活法治、童軍、社教、生命教育、輔導 |
6 | 黃嘉皓 | 男 | 特教組長兼中區特教中心主任 | |
7 | 葉蕙蕾 | 女 | 級任 | 一年級導師、環保 |
8 | 傅蓉蓉 | 女 | 級任 | 二年級導師、簿本、獎助學金 |
9 | 林清和 | 女 | 級任 | 三年級導師、體育行政 |
10 | 李至暄 | 女 | 級任 | 四年級導師、午餐秘書 |
11 | 許詠善 | 女 | 級任 | 五年級導師、圖書管理、閱讀 |
12 | 瓦旦‧卡洛 | 男 | 級任 | 六年級導師、教研組長 |
13 | 顧允岡 | 男 | 科任 | 科任、輔導、英語行政 |
14 | 吳威德 | 男 | 科任 | 科任、資訊組長、網管 |
15 | 劉哲瑋 | 男 | 科任 | 科任、平安保險、簿冊 |
16 |
盧素婷 |
女 | 人事會計 | 人事、會計 |
17 | 陳淑蓉 | 女 | 校護出納 | 校園護理、出納 |
18 | 沈祐瑄 | 女 | 民族教師 | 民族教育 |
19 | 王玉英 | 女 | 民族教師 | 民族教育、族語 |
20 | 莊彥毓 | 男 | 工友 | 環境、整潔 |
21 | 郭秀蕙 | 女 | 特教教師 | 花蓮縣中區特教資源中心教師 |
22 | 李羽秦 | 女 | 特教教師 | 花蓮縣中區特教資源中心教師 |
23 |
郭尚義 |
男 | 特教教師 | 花蓮縣中區特教資源中心教師 |
24 | 湯蓁 | 女 | 特教教師 | 花蓮縣中區特教資源中心教師 |
25 | 周佩臻 | 女 | 特教教師 | 花蓮縣中區特教資源中心教師 |
26 | 賴淑珍 | 女 | 民族教師 | 民族教育 |
序號 | 職稱 | 家長姓名 | 性別 | 所屬班級 | 學生姓名 |
1 | 會長 | 蔡鴻振 | 男 | 六甲 | 蔡震霆 |
2 | 副會長 | 王忠成 | 男 | 二甲 | 王仰恩 |
3 | 副會長 | 高張家銘 | 男 | 一甲 | 高張蓓儀 |
4 | 委員 | 張偉文 | 男 | 六甲 | 張瑄 |
5 | 委員 | 李穎龍 | 男 | 六甲 | 李苡忻 |
6 | 委員 | 彭志豪 | 男 | 二甲 | 彭廷宇 |
7 | 委員 | 劉心蕙 | 女 | 三甲 | 全恩桀 |
8 | 委員 | 黃慧姍 | 女 | 五甲 | 黃孟哲 |
9 | 委員 | 顏金龍 | 男 | 四甲 | 顏蓉 |
10 | 總幹事 | 賴志強 |